 | VOLVO
V70 | 
| Nazad na VOLVO 2.0 turbo 163 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 163/5100 | 200/5180 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/1800 | 303/1770 | Dobitak u performansama | +37 KS +73 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 180 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 180/5300 | 210/5400 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/2200 | 279/2120 | Dobitak u performansama | +30 KS +39 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 210 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 210/5000 | 240/5100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/2200 | 349/2120 | Dobitak u performansama | +30 KS +69 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 225 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 225/5700 | 257/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 260/2400 | 319/2300 | Dobitak u performansama | +32 KS +59 Nm | Cena | 170 EUR |
2.3 R turbo 250 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 250/5400 | 280/5480 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/2400 | 404/2310 | Dobitak u performansama | +30 KS +64 Nm | Cena | 170 EUR |
2.3 turbo 190 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 190/5400 | 229/5500 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/2400 | 363/2310
| Dobitak u performansama | +39 KS +73 Nm | Cena | 170 EUR |
2.3 turbo 225 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 225/5280 | 257/5350 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/2100 | 366/2060 | Dobitak u performansama | +32 KS +66 Nm | Cena | 160 EUR |
2.3 turbo 240 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 240/5100 | 279/5190 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/2400 | 397/2310 | Dobitak u performansama | +39 KS +67 Nm | Cena | 170 EUR |
2.4 D 130 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 130/4000 | 160/4080 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1750 | 357/1680 | Dobitak u performansama | +30 KS +77 Nm | Cena | 160 EUR |
2.4 D5 163 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 163/4000 | 195/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/1750 | 418/1680 | Dobitak u performansama | +32 KS +78 Nm | Cena | 170 EUR |
2.4 D5 185 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 185/4000 | 218/4090 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/2000 | 471/1920 | Dobitak u performansama | +33 KS +71 Nm | Cena | 170 EUR |
2.4 T5 turbo 239 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 239/5700 | 277/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/2200 | 402/2100
| Dobitak u performansama | +38 KS +72 Nm | Cena | 190 EUR |
2.4 turbo 193 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 193/5100 | 230/5190 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/1600 | 344/1560 | Dobitak u performansama | +37 KS +74 Nm | Cena | 170 EUR |
2.4 turbo 200 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 200/6000 | 238/6100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 285/1800 | 357/1730
| Dobitak u performansama | +38 KS +72 Nm | Cena | 190 EUR |
2.4 turbo 260 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 260/5500 | 293/5600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/2100 | 426/2020 | Dobitak u performansama | +33 KS +76 Nm | Cena | 190 EUR |
2.5 R turbo 300 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 300/5500 | 344/5600 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/2400 | 470/2300
| Dobitak u performansama | +44 KS +70 Nm | Cena | 190 EUR |
2.5 TDI 140 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 173/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/1900 | 348/1830 | Dobitak u performansama | +33 KS +58 Nm | Cena | 125 EUR |
2.5 turbo 210 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 210/5000 | 249/5100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1500 | 398/1450 | Dobitak u performansama | +39 KS +78 Nm | Cena | 170 EUR |
Nazad na VOLVO
|