 | VOLVO
S70 | 
| Nazad na VOLVO 2.0 turbo 163 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 163/5100 | 200/5180 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/1800 | 303/1770 | Dobitak u performansama | +37 KS +73 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 180 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 180/5300 | 210/5400 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/2200 | 279/2120 | Dobitak u performansama | +30 KS +39 Nm | Cena | 170 EUR |
2.0 turbo 225 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 225/5700 | 257/5800 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 260/2400 | 319/2300 | Dobitak u performansama | +32 KS +59 Nm | Cena | 170 EUR |
2.3 R turbo 250 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 250/5400 | 280/5480 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/2400 | 404/2310 | Dobitak u performansama | +30 KS +64 Nm | Cena | 170 EUR |
2.3 turbo 240 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 240/5100 | 279/5190 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/2400 | 397/2310 | Dobitak u performansama | +39 KS +67 Nm | Cena | 170 EUR |
2.4 turbo 193 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 193/5100 | 230/5190 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/1600 | 344/1560
| Dobitak u performansama | +37 KS +74 Nm | Cena | 170 EUR |
2.5 TDI 140 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 173/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/1900 | 348/1830 | Dobitak u performansama | +33 KS +58 Nm | Cena | 125 EUR |
Nazad na VOLVO
|