 | HONDA
Civic | 
| Nazad na HONDA 1.6 VTI 155 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 155/7300 | 165/7340 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 153/6500 | 167/6440
| Dobitak u performansama | +10 KS +14 Nm | Cena | 190 EUR |
1.6 VTI 160 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 160/7600 | 169/7700 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 153/6500 | 165/6440 | Dobitak u performansama | +9 KS +12 Nm | Cena | 95 EUR |
1.7 CTDI 100 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 100/4400 | 130/4480 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 224/1800 | 282/1770 | Dobitak u performansama | +30 KS +58 Nm | Cena | 125 EUR |
1.8 VTI 169 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 169/7600 | 181/7650 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 166/6300 | 183/6260 | Dobitak u performansama | +12 KS +17 Nm | Cena | 190 EUR |
2.0 TDI 105 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 105/4200 | 136/4100 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/2100 | 339/2060 | Dobitak u performansama | +31 KS +59 Nm | Cena | 125 EUR |
2.0 type R 200 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 200/7400 | 214/7480 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 169/5900 | 187/5860 | Dobitak u performansama | +14 KS +18 Nm | Cena | 190 EUR |
2.2 CTDI 140 KS | Tehnički podaci: | Početni fabrički | Uz Chip Tuning | Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 173/4080 | Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/2000 | 403/1910 | Dobitak u performansama | +33 KS +63 Nm | Cena | 170 EUR |
Nazad na HONDA
|